Unsere Kandidat/-innen für die Kommunalwahl am 30. August 2009
Wahlkreis 1:Hermann Stubbe„Vogelviertel“ / Hembergener Straße Listenplatz 6
| Nachtigallstraße 57 geboren: 1968 verheiratet, 3 Kinder Beruf: Gesamtschullehrer | |
Wahlkreis 2:Harald WestbeldÖstlich des Grünen Zentrums Listenplatz 9 | Emsweg 14 Geboren: 1956 Beruf: Redakteur | |
Wahlkreis 3:Martina FischbachRund ums Rathaus Listenplatz 5 | Ibbenbürener Str. 11 Geboren: 1985 Beruf: Studentin | |
Wahlkreis 4:Bernhard Schäffer„Handwerkerviertel“ Listenplatz 10 | Färberstraße 2 Geboren: 1954 Verheiratet, 2 Kinder Beruf: Softwareberater | |
Wahlkreis 5:Herbert Breidenbach„Baumviertel“ / Eschgarten Listenplatz 1 | Kiefernweg 9 geboren: 1952 verheiratet 2 Kinder Beruf: Sonderschullehrer seit 2001 Mitglied im Gemeinderat | |
Wahlkreis 6:Sylvia NicolaBrombeerhag bis Lauen Esch Listenplatz 4 | Bachstraße 9 geboren: 1966 2 Kinder Beruf: Holzbildhauerin und Hausfrau | |
Wahlkreis 7:Joost SträterNordost / Schulkamp Listenplatz 7 | Flothmersch 10 Geboren: 1953 Verheiratet, 4 Erwachsene Kinder Nationalität: Niederländisch Beruf: Projektmanager | |
Wahlkreis 8:Josef WesselsEschgarten Listenplatz 8 | Heckenweg 14 geboren: 1936 verheiratet, zwei erwachsene Kinder Beruf: Schulleiter i.R. | |
Wahlkreis 9:Ewald BaarÖstlicher / Südlicher Außenbereich / Westladbergen Listenplatz 2 | Grevener Str. Ecke Eichengrund geboren: 1959 verheiratet, 3 Kinder Beruf: Fernmeldetechniker seit 2005 Mitglied im Gemeinderat | |
Wahlkreis 10:Dr. med. Manfred SemrauWestlicher / nördlicher Außenbereich / Sinningen / Middendorf Listenplatz 3 | Telgenweg 37 geboren: 1946 verheiratet, 2 Kinder Beruf: Arzt |
Kommentar verfassen
Verwandte Artikel
Spende an Nabu übergeben
Deutlich zu erkennen war die Besuchergruppe, die am Wochenende die Ausstellung „Irrweg Pestizide“ im Grünen Büro in Saerbeck besichtigte. Alle trugen blaue Kappen mit dem Emblem des Umweltverbandes NABU. Es…
Weiterlesen »
Dank an unsere Wähler
Die Saerbecker Grünen gratulieren Dr. Lehberg zu seinem überragenden Wahlerfolg. Wir freuen uns auch sehr über das gute Wahlergebnis, mit dem wir unsere Sitze im Rat verdoppeln können. 18,28 %…
Weiterlesen »
Antrag auf verpflichtende Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf gewerblichen
Den folgenden Antrag hat unsere Fraktion für den Rat der Gemeinde Saerbeck eingereicht: Antrag auf die verpflichtende Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern gewerblichen Neubauten in den neuen Gewerbegebieten Sehr…
Weiterlesen »